先日、VAIOの「SX14」という芸術品をご紹介しました。
スペックや内容からして使いやすいのは間違いないでしょうが、「値段が高い」という声も多く頂いています。
先行して「SX14」ばかりが目立ってしまいましたが、実は同じ日(1月17日)にプレリリースされたダイナブック株式会社(旧東芝)も驚くような新商品を発表しています。
元々、東芝は他社に比べて、頭一つ分安く売り出しますが、よくこの価格帯を維持したまま、これだけの内容を打ち出してきたものと驚いています。
今回は、コスパ優良の小型モデル「DynaBook G(ダイレクトではGZ)」シリーズをご紹介します。
※法人向けモデルは2019年1月17日、個人向けモデルは同月24日に発売予定です。
「DynaBook GZ」シリーズ(BTOモデル)の性能表
個人向けモデルは既に注文できるものもありますが、納期は発売日である1/24過ぎになります。
在庫が0の場合は順次、追加されてゆきます。
dynabook GZ63シリーズ、ダイレクト(BTO)のi3、i5モデル
シリーズ名 | dynabook GZ63シリーズ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64ビット | |||||||||||||||
カラー | ■ オニキスブルー □ パールホワイト | |||||||||||||||
[型番] | [PGZ63J*-N*A] | [PGZ63JL-N*B] | [PGZ63JL-N*C] | |||||||||||||
CPU | Core i5-8250U(1.60GHz) :PassMarkで 7668 | Core i3-8130U (2.20GHz) :PassMarkで 5018 | ||||||||||||||
メモリ | 8GB(8GB×1)/最大8GB | |||||||||||||||
※メモリの交換・増設はできません。 | ||||||||||||||||
ストレージ | SSD (PCIe)256GB | |||||||||||||||
光学 ドライブ | – | |||||||||||||||
ディス プレイ | FHD 軽量・高輝度 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) 1,920×1,080ドット | HD 軽量 TFTカラー LED液晶 (ノングレア) 1,366×768ドット | ||||||||||||||
※ディスプレイサイズは13.3インチです。 | ||||||||||||||||
無線 通信 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth® Ver4.2 | |||||||||||||||
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) | |||||||||||||||
サウンド | オンキョー製ステレオスピーカー DTS Audio Processing | |||||||||||||||
顔認証 | 顔認証 センサー搭載 | – | 顔認証 センサー搭載 | |||||||||||||
接続口 | [右側]USB3.0×2、LANコネクタ×1 | |||||||||||||||
[左側]ヘッドセット/ヘッドホン端子×1、HDMI出力端子×1、 USB Type-C(=電源コネクタ)×1、microSDカードスロット×1 | ||||||||||||||||
質量 | ■ 約859g | 約779g | 約939g | |||||||||||||
□ 約879g | ||||||||||||||||
バッテリ (JEITA 2.0) | 約19時間 | 約9.5時間 | 約14時間 | |||||||||||||
Office | Microsoft Office Home & Business 2019 (Office搭載モデルのみ) | |||||||||||||||
officeなし 期待価格 (税込) | ■ オニキスブルー [PGZ63JL-NNA | ■ オニキスブルー [PGZ63JL-NNB | ■ オニキスブルー [PGZ63JL-NNC | |||||||||||||
¥136,944 | ¥133,704 | ¥118,584 | ||||||||||||||
officeあり 期待価格 (税込) | ■ オニキスブルー [PGZ63JL-NEA | ■ オニキスブルー [PGZ63JL-NEB | ■ オニキスブルー [PGZ63JL-NEC | |||||||||||||
¥155,304 | ¥152,064 | ¥136,944 | ||||||||||||||
officeなし 期待価格 (税込) | □ パールホワイト [PGZ63JW-NNA | |||||||||||||||
¥141,264 | ||||||||||||||||
officeあり 期待価格 (税込) | □ パールホワイト [PGZ63JW-NEA | |||||||||||||||
¥159,624 |
GZ63シリーズではメモリ増設できずに最大8GBまでですが、一般使いであれば全く問題ない範囲です。
CPUが「i3でいい」という人も店頭モデルで買うと初期メモリ4GBですから、メモリアップの面倒さが付いて回ります。
それなら素直にこちらの
[PGZ63ML-NRCシリーズを買う方が断然お得です。
PassMarkで5,000クラスのi3第八世代とメモリ8GB、それにPCIe接続の256GBのSSDの組み合わせが使いづらいわけがありません。
今までネックだったSATA接続から開放された、これがDynaBookの真の姿でしょうか。
トップスピード、馬力、作動領域、全てが自信をもってお勧めできるレベルでありながら、駆動時間14時間(実働で見れば約10時間)。
半日ずっと使い続けられるバランスの取れた機体が、最初からOffice2019搭載で15万円を下っています。
もし、予算が許されるなら+2万円以下で19時間(実働13時間)、更に70gほど軽くなるというi5モデルが手に入ります。しかも液晶はIHZO搭載のフルハイビジョン。
[PGZ63ML-NRAおそらくこの辺りに人気が集中するでしょう。
「いや、もっと下げたモデルが欲しい」という人は、型落ちで探して頂くしかないのですが、元々、小型で軽量モデルは値段が15万円以上が基本の世界です。
性能を下げれば話は別ですが、逆に上げたモデルでこの価格は、やはりDynaBookならではです。
念の為、型落ち小型モデルのラインナップ記事もご用意しています。
売り切れも多くなってきていますのでご注意下さい(でも残っているものは更に安いのが多いです)。
dynabook GZ73と83シリーズ、ダイレクト(BTO)のi7モデル
シリーズ名 | dynabook GZ73 dynabook GZ83 シリーズ ![]() ![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64ビット | |||||||||||||||
カラー | ■ オニキスブルー □ パールホワイト | |||||||||||||||
[型番] | [PGZ83JL-N*A] | [PGZ83J*-N*B] | [PGZ73JL-N*A] | |||||||||||||
CPU | Core i7-8550U(1.60GHz) :PassMarkで 8333 | |||||||||||||||
メモリ | 16GB/最大16GB | 8GB/最大8GB | ||||||||||||||
※メモリの交換・増設はできません。 | ||||||||||||||||
スト レージ | SSD (PCIe) 1TB | SSD (PCIe) 512GB | SSD (PCIe) 256GB | |||||||||||||
光学 ドライブ | – | |||||||||||||||
ディス プレイ | FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア) 1,920×1,080ドット | |||||||||||||||
※ディスプレイサイズは13.3インチです。 | ||||||||||||||||
無線 通信 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth® Ver4.2 | |||||||||||||||
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) | |||||||||||||||
サウンド | オンキョー製ステレオスピーカー DTS Audio Processing | |||||||||||||||
顔認証 | 顔認証センサー搭載 | |||||||||||||||
接続口 | [右側]USB3.0×2、LANコネクタ×1 | |||||||||||||||
[左側]イク入力/ヘッドホン出力端子×1、HDMI出力端子×1、 (USB Type-C™)コネクタ(=電源コネクタ)×1、microSDカードスロット×1 | ||||||||||||||||
質量 | 約859g | ■ 約859g | 約859g | |||||||||||||
□ 約879g | ||||||||||||||||
バッテリ (JEITA 2.0) | 約19.0時間 | |||||||||||||||
Office | Microsoft Office Home & Business 2019 (Office搭載モデルのみ) | |||||||||||||||
officeなし 期待価格 (税込) | ■ オニキスブルー [PGZ83JL-NNA | ■ オニキスブルー [PGZ83JL-NNB | ■ オニキスブルー [PGZ73JL-NNA | |||||||||||||
¥197,424 | ¥175,824 | ¥147,744 | ||||||||||||||
officeあり 期待価格 (税込) | ■ オニキスブルー [PGZ83JL-NEA | ■ オニキスブルー [PGZ83JL-NEB | ■ オニキスブルー [PGZ73JL-NEA | |||||||||||||
¥215,784 | ¥194,184 | ¥166,104 | ||||||||||||||
officeなし 期待価格 (税込) | □ パールホワイト [PGZ83JW-NNB | |||||||||||||||
¥180,144 | ||||||||||||||||
officeあり 期待価格 (税込) | □ パールホワイト [PGZ83JW-NEB | |||||||||||||||
¥198,504 |
バッテリーが19時間(実働13時間)と大容量のストレージ、そして質量860g以下という…異色の組み合わせですね。
現行モデルで販売されているVAIOのS11(11.6インチモデル)の質量840~870gとほぼ同じ重さ。
11インチと同じ重さを13インチで実現しているのがどういうことか。
他社を通して見てもちょっと異常な数字なんです。
まして、今までの「重たいけど頑丈」を地でいく今までの東芝ではありえませんでした。
それでいて、従来の価格帯と変わらないのですから…普段、見慣れているからかもしれませんが、改めて凄いという言葉しか出てこないのです。
忙しい現代人、戦う企業戦士にとっては非常に実用性が高いモデルとして太鼓判を押せます。
「DynaBook G(ダイレクトではGZ)」の特徴と長所
東芝のDynaBook事業部は東芝クライアントソリューションから、鴻海(ホンハイ)傘下のシャープに買い取られる形でパソコン事業を継続することになりました。
結果、「DynaBook株式会社」と社名も新たに出発することになったわけですが、これは今まで使えなかった部品が使えるようになる新しい可能性の扉を開いたことにもなりました。
シャープは得意分野である液晶を。
加えてシリコンアイランドである台湾は鴻海からの物資も加わり、30年間培ってきたダイナブックの本来の技術が存分にその真価を発揮したのです。
「DynaBook G(ダイレクトではGZ)」の短所
重箱の隅を突つくようですが、私が気づいた駄目な部分を列挙していきます。
良いことしか言わない販売員の情報など信用するべきではありません。
どんな商品にも良い面、悪い面があるのですから。
「DynaBook G」シリーズ(店頭モデル)の性能表
店頭販売されている店頭モデル(東芝ページでは“カタログモデル”となっていますが、当サイトでは店頭モデルの表記で統一しています)の性能表を以下に掲載しておきます。
シリーズ名 | dynabook Gシリーズ i3モデル | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64ビット | |||||||||
カラー | ■ オニキスブルー | |||||||||
[型番] | dynabook G5 [P1G5JPBL] | |||||||||
CPU | Core i3-8130U(2.20GHz) :PassMarkで 5018 | |||||||||
メモリ | 4GB/最大4GB | |||||||||
※メモリの交換・増設はできません。 | ||||||||||
スト レージ | SSD (PCIe)128GB | |||||||||
光学 ドライブ | – | |||||||||
ディス プレイ | FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット | |||||||||
無線 通信 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth® Ver4.2 | |||||||||
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) | |||||||||
サウンド | オンキョー製ステレオスピーカー DTS Audio Processing | |||||||||
顔認証 | – | |||||||||
接続口 | [右側]USB3.0×2、LANコネクタ×1 | |||||||||
[左側]マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、HDMI出力端子×1、 (USB Type-C™)コネクタ(=電源コネクタ)×1、microSDカードスロット×1 | ||||||||||
質量 | 約779g | |||||||||
バッテリ(JEITA 2.0) | 約9.5時間 | |||||||||
Office | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||||||
期待価格 (税込) 1/20時点 | ¥150,984 |
一つの表に入りきらなかったので、i3↑と上位↓とに分けました。
まず、i3モデルから説明しますと、ダイレクトがメモリ8GBなのに対してこちらは4GB。
夢の700g台に到達したのは良いですが、しかし、メモリ増設はできません。
軽さはあっても実用性の低い組み合わせなので、おそらく一番、売れ残るのはこの型番でしょう。
フルハイビジョンの綺麗な液晶をしているので、知らない人が店頭で見て気に入って買ったら二年後から後悔するという魔の商品です。
ひょっとしたら8GBメモリを挿せば認識してくれるかもしれませんが、ギャンブルですのでやめた方が良いでしょう。
シリーズ名 | dynabook Gシリーズ 上位モデル | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home 64ビット | |||||||||||||||
カラー | ■ オニキスブルー □ パールホワイト | |||||||||||||||
[型番] | ■dynabook G8 [P1G8JPBL] | ■dynabook G7 [P1G7JPBL] | ■dynabook G6 [P1G6JPBL] | |||||||||||||
ー | □ dynabook G6 [P1G6JPBW] | |||||||||||||||
CPU | Core i7-8550U(1.60GHz) :PassMarkで 8333 | Core i5-8250U (1.60GHz) :PassMarkで 7668 | ||||||||||||||
メモリ | 8GB(8GB×1)/最大8GB | 4GB(4GB×1) /最大8GB | ||||||||||||||
※メモリの交換・増設はできません。 | ※メモリの交換・増設の際にはdynabookあんしんサポート修理相談窓口へ。 | |||||||||||||||
スト レージ | SSD (PCIe) 512GB | SSD (PCIe) 256GB | ||||||||||||||
光学 ドライブ | – | |||||||||||||||
ディス プレイ | FHD 高輝度 TFTカラー LED液晶 (IGZO・ノングレア)(省電力LEDバックライト) 1,920×1,080ドット | |||||||||||||||
無線 通信 | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 Bluetooth® Ver4.2 | |||||||||||||||
有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T (自動認識、Wake-up on LAN対応) | |||||||||||||||
サウンド | オンキョー製ステレオスピーカー DTS Audio Processing | |||||||||||||||
顔認証 | 顔認証センサー搭載 | – | ||||||||||||||
接続口 | [右側]USB3.0×2、LANコネクタ×1 | |||||||||||||||
[左側]マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、HDMI出力端子×1、 (USB Type-C™)コネクタ(=電源コネクタ)×1、microSDカードスロット×1 | ||||||||||||||||
質量 | 約859kg | ■ 約799g | ||||||||||||||
□ 約799g | ||||||||||||||||
バッテリ(JEITA 2.0) | 約19時間 | 約9.5時間 | ||||||||||||||
Office | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||||||||||||
期待価格 (税込)1/20時点 | ¥215,784 | ¥199,584 | ¥172,584 |
見て頂くと分かる通り、現状の販売初期段階ではどうやってもダイレクト(BTO)の方が割安です。
「急いで欲しい!」という人でもない限り、ダイレクトモデル(BTO)を購入するのをお勧めします。
もし、i5+4GBの
[P1G6JPBW] [P1G6JPBL]などが急いで欲しい人は、バッテリーが9.5時間(実働6.5時間)程度しか保たないこと。
メモリアップの際にはサポートに連絡しないといけないこと、などを忘れないようにして下さい。
ちなみに、DynaBook株式会社も東芝時代と同様のサポート体制であれば、適合するメモリをユーザーが自分で用意すれば、工賃無料でメモリを入れてくれます。
コメント